年収(万円/年) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務区分 | 300万未満 | 300万台 | 400万台 | 500万台 | 600万台 | 700万台 | 800万台 | 900万台 | 1,000万台 | 1,100万台 | 1,200万以上 | 件数 | 平均年収 |
営業 | 2 | 24 | 49 | 30 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 | 495 |
製造 | 3 | 19 | 27 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82 | 488 |
総務・経理 | 3 | 15 | 41 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 484 |
人事 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 477 |
法務・知財 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 601 |
IT技術 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 477 |
技術・開発 (IT除く) |
2 | 13 | 34 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 82 | 506 |
経営・企画 (各部門責任者含む) |
2 | 3 | 15 | 15 | 14 | 11 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 91 | 661 |
その他 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 505 |
合計 | 13 | 88 | 197 | 117 | 57 | 36 | 35 | 7 | 9 | 1 | 4 | 564 | 520 |
※上記黄色網掛けは、年代別最多年収ゾーン
※2015/12~2020/8までの実績(30歳代以上、副業・兼業除く)